
- TRUF BEARINGS LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home> Technical Articles> 140x230x130 bearing cad model

- AddressCalle 2689 No.25, Zona Industrial, 940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)+52-33-5432-1448
- Phone(Nonworking Time)+52-33-5432-1448
140x230x130 bearing cad model
2020-04-13 10:17:26Our cpmpany offers different 140x230x130 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 140x230x130 bearing
140x230x130 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 140x230x130 bearings. 140x230x130 Bearings. Bearing GE 140 FO-2RS (Radial spherical plain bearings / INA). Bearing GE 140 FW-2RS (Radial
GE140GS 2RSIKO Spherical Plain | Bearing Kingdom spherical plain bearing with a rubber seal on both sides of the bearing and a standard radial internal clearance. The bearing's dimensions are 140x230x130GE140FO - INA Spherical Plain - Quality Bearings OnlineProduct: GE140FO INA Spherical Plain Bearing |Brand: INA |Size: 140x230x130 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
@@@@@@@@ | ||||||||
Z | L | D | C | k | N | b | J | |
UCPPL206-19MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-20 X 30 X 30 | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - |
ZP3115F | - | 86 mm | - | - | - | 12mm | - | - |
3MMVC9108HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL208-24MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-20 X 28 X 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP5050MM | 70.3 mm | 180.5 mm | - | - | - | - | - | 137.5 mm |
3MMVC9108HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ20RFW | - | - | 2.031 Inch | 51.587 | - | - | - | - | - |
K-21 X 25 X 13 | - | - | 320 mm | 52 mm | - | - | - | - |
ZP5075MM | - | - | - | - | - | 19mm | - | - |
3MMVC9108HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL204-12MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-21 X 25 X 17 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
ZP51150441 | - | - | 240 mm | - | 7 mm | - | - | - |
3MMVC9108HXVVQUMFS637 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ20RFW | - | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - |
K-22 X 26 X 10 | - | - | 355 mm | - | - | - | - | - |
ZP5208B | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
3MMVC9108HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 26 X 13 | - | 40 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
ZP5211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9108HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-20MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 26 X 11 | - | - | 68 mm | 25 mm | - | - | - | - |
ZP5208F | - | - | - | - | - | 10mm | - | 78 mm |
3MMVC9108HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL206-20MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 26 X 17 | - | - | 11 mm | 4 mm | - | - | - | - |
ZP5307F0540 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9108HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL208-24MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 28 X 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP5315F82 | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9108HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL206-19MZ20RFB | - | - | 3.1400 in | - | - | - | - | - |
K-22 X 28 X 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMPS2315F | - | 167 mm | - | - | - | - | - | 127 mm |
3MMVC9108HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 27 X 17 | - | - | 340 mm | 140 mm | - | - | - | - |
AMPS5303F | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9109HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210-32MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 29 X 15 | - | - | - | 31,75 mm | - | - | - | - |
AMP9415F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9109HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210-31MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 29 X 16 | - | - | 17 mm | 4 mm | - | - | - | - |
AMPS5315F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9109HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL201-8MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 30 X 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMPS5600F | - | 116 mm | - | 29.6 kN | - | M12 | - | 88.9 mm |
3MMVC9109HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL202-10MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-24 X 28 X 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMPS920778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9109HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ20W | - | - | 1.688 Inch | 42.87 M | - | - | - | - | - |
K-24 X 29 X 13 | - | - | 225 mm | 22,5 mm | - | - | - | - |
AMPS5507F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9109HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL209-27MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-24 X 28 X 16 | - | - | 670 mm | 170 mm | - | - | - | - |
AMPS5315F78 | - | 130 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
3MMVC9109HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL208-24MZ20RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-22 X 32 X 24 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
AZAF6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9109HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL209-28MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-24 X 28 X 17 | - | - | 720 mm | 280 mm | - | - | - | - |
ZP9203 | - | 98 mm | - | - | - | - | - | 76.2 mm |
3MMVC9109HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP210-30C4HR5 | - | - | 6.5000 to 7.0000 in | - | - | - | - | - |
K-22 X 32 X 30 | - | - | 52 mm | 18 mm | - | - | - | - |
ZP9203F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9109HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210-31MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-23 X 28 X 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9207 | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
3MMVC9110HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-24 X 28 X 13 | - | - | 190 mm | 24 mm | - | - | - | - |
ZP9207F | - | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9110HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE140GS 2RSIKO Spherical Plain | Bearing Trade KingdomGE 140 GS 2RS Metric radial spherical plain bearing 140mm - Bore Size Model Can't find your bearings? The bearing's dimensions are 140x230x130
GE140-FO-2RS Spherical Plain Bearing - TradeBearingsGE140-FO-2RS Spherical Plain Bearing 140x230x130- GE140-FO-2RS bearing,Seals Type:,Material:Chrome Steel,Precision Rating: from Hubei Parts Service GE140FO - QBL Spherical Plain - Quality Bearings OnlineProduct: GE140FO QBL Spherical Plain Bearing |Brand: QBL |Size: 140x230x130 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
GE 140 FW-2RS | INA Bearings Large discount | EuropeBearing number : GE 140 FW-2RS. Size (mm) : 140x230x130. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 140. Outer Diameter (mm) : 230. Width (mm) : 130. Bearing GE 140 GS-2RS | Online Catalog | Bearings | Products | NOCOther bearings. Radial spherical plain bearings. Complete. IKO GE 140 GS-2RS, GE-140-GS-2RS, GE140GS-2RS, GE140GS2RS
Bearing GE140 -FW-2RS / ZEN 140x230x130 Spherical plainPlain bearings · Spherical plain bearings · GE140 -FW-2RS / ZEN. GE140 -FW-2RS / ZEN. GE140 -FW-2RS / ZEN. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Bearing GEG 140 ES 2RS / KBS 140x230x130 Spherical plainStock: In Stock; Model: GEG 140 ES 2RS; Weight: 19.01; Dimensions: 140.00mm x 230.00mm x 130.00mm. KBS. Based on 0 reviews. - Write a review
full ceramic bearing 608 z809 rolamento 608zz 2rs go kart bearing 608z abec 7 ceramic bearing 608rs
Ceramic Skateboard Bearings Manufacturer of Kingsk8 Si3N4 Ceramic Ball Skateboard Bearings 608 Swiss Ceramic Skateboard Bearings
high speed Si3N4 full ceramic ball bearing 608
ABEC-7 deep groove ball bearing and Hybrid Ceramic Bearings for Fishing Reels 6205 bearing
China Supplier Nylon Ball Bearing Wheel 608z 607zz 607rs Bearings Skateboard